The internet is a vast source of up-to-date information. By using Python and modules like BeautifulSoup, web scraping job offers becomes a straightforward task (you can find more details in the Job Monitoring project)
For both fun and to track companies seeking SAS consultants, Python developers, or Data Scientists, I created a Python script to automate this process. I'm excited to share the results with you on my website. The job listings below are regularly updated, sorted by date, and include only recent data, typically from the past few days.
Source | Type | Date | Job title | Company | City |
---|---|---|---|---|---|
Trabajo | SAS | 2025-10-14 | AI-Engineer | LACO | BrusselsFantastic Jobs Linkedin |
Trabajo | SAS | 2025-10-14 | Competition Economics Consulting Staff | BRG | Brussels, Brussels RegionTheirstack |
Trabajo | SAS | 2025-10-14 | International Product Support Specialist | Lectra Türkiye | Brussels, Brussels RegionTheirstack |
Trabajo | SAS | 2025-10-14 | Business Intelligence Expert | NTT DATA Europe & Latam | Brussels, Brussels RegionTheirstack |
Trabajo | SAS | 2025-10-14 | Junior onderzoeker in gezondheidseconomie | Federal Planning Bureau | BrusselsFantastic Jobs Linkedin |
Trabajo | SAS | 2025-10-14 | Senior Market Risk Data Analyst | Oliver James | Brussels, Brussels RegionTheirstack |
Trabajo | SAS | 2025-10-14 | BI Expert | EmpHire | BruxellesTechmap BE |
Trabajo | SAS | 2025-10-14 | Expert en Analyse de Données | beBeeAnalyse | Brussels Direct |
Trabajo | SAS | 2025-10-14 | Data Engineer | Jems Belgium / Anais Digital | BrusselsFantastic Jobs Linkedin |
Trabajo | SAS | 2025-10-14 | Dataiku Expert | LevUp | BrusselsTheirstack |
Trabajo | SAS | 2025-10-14 | AISB-548 BI Functional Analyst | ABAKUS IT | BrusselsTheirstack |
Trabajo | SAS | 2025-10-14 | Analyste Fonctionnel BI | EMGS Group | BrusselsTheirstack |
Trabajo | SAS | 2025-10-14 | BI Functional Analyst | Insitoo | BrusselsTheirstack |
Trabajo | SAS | 2025-10-14 | Expert SAS Developer | beBeeData | Brussels |
Trabajo | Python | 2025-10-14 | Data Engineer Senior | Extia | Brussels, Brussels RegionTheirstack |
By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Review our cookies information for more details.