The internet is a vast source of up-to-date information. By using Python and modules like BeautifulSoup, web scraping job offers becomes a straightforward task (you can find more details in the Job Monitoring project)
For both fun and to track companies seeking SAS consultants, Python developers, or Data Scientists, I created a Python script to automate this process. I'm excited to share the results with you on my website. The job listings below are regularly updated, sorted by date, and include only recent data, typically from the past few days.
| Source | Type | Date | Job title | Company | City |
|---|---|---|---|---|---|
| Trabajo | Data Engineer | 2026-01-19 | Data engineer H/F | Kicklox | Brussels |
| Trabajo | Data Engineer | 2026-01-19 | Data engineer | Vlaanderen connect | Brussels |
| Trabajo | Data Engineer | 2026-01-19 | Job | Data Engineer | Bruxelles | Belfius | Brussels, Brussels Region |
| Trabajo | Data Engineer | 2026-01-19 | MERITIS - Brussels | ||
| Trabajo | Data Engineer | 2026-01-19 | BE-Data Engineer | CBTW APAC | Brussels |
| Other | 2026-01-19 | Principal (European Competition practice) | Charles River Associates | Brussels | |
| Trabajo | SAS | 2026-01-19 | Databricks and Dataiku Engineer - UTSC3012 | Ubique Systems | Brussels |
| Trabajo | SAS | 2026-01-19 | Data Engineer: Dataiku, SAS | EngiFlex | Brussels |
| Trabajo | SAS | 2026-01-19 | Dataiku Expert | Mind | Brussels |
| Trabajo | SAS | 2026-01-19 | Customer Service Representative | Exact | Brussels |
| Trabajo | SAS | 2026-01-19 | Application Specialist | Roularta Media Group | Brussels |
| Trabajo | SAS | 2026-01-19 | Dataiku Data Engineer | AEROW | Brussels |
| Trabajo | SAS | 2026-01-19 | Structured Finance Regulatory Capital Expert | Finalyse | Brussels |
| Trabajo | SAS | 2026-01-19 | Data Management Manager | Beobank NV/SA | Brussels |
| Trabajo | SAS | 2026-01-19 | Data Analyst I | ING Bank | Brussels |
By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Review our cookies information for more details.