The internet is a vast source of up-to-date information. By using Python and modules like BeautifulSoup, web scraping job offers becomes a straightforward task (you can find more details in the Job Monitoring project)
For both fun and to track companies seeking SAS consultants, Python developers, or Data Scientists, I created a Python script to automate this process. I'm excited to share the results with you on my website. The job listings below are regularly updated, sorted by date, and include only recent data, typically from the past few days.
| Source | Type | Date | Job title | Company | City |
|---|---|---|---|---|---|
| Trabajo | Data Engineer | 2026-02-06 | Data Modeller | Degetel | Bruxelles |
| Trabajo | Data Engineer | 2026-02-06 | Senior Data Analytics Engineer | Qover | Bruxelles |
| Trabajo | Data Engineer | 2026-02-06 | Senior Streaming Data Engineer | Octave | Bruxelles |
| Trabajo | Data Engineer | 2026-02-06 | Data Engineer MS Fabric | ||
| Trabajo | SAS | 2026-02-06 | Junior Project Actuary Non Life | Azuro | Bruxelles |
| Trabajo | SAS | 2026-02-06 | Actuaris | Azuro | Bruxelles |
| Trabajo | SAS | 2026-02-06 | Data Marketing Scientist | Nexeo | Bruxelles |
| Trabajo | Data Engineer | 2026-02-05 | Data Engineer | Solidaris Vlaanderen | Brussels |
| Trabajo | Data Engineer | 2026-02-05 | Consultant Data Engineer | Collective | Brussels |
| Trabajo | Data Engineer | 2026-02-05 | Data Engineer Python | Free | Brussels |
| Trabajo | Data Engineer | 2026-02-05 | Senior Data Engineer | MEETSHAKE | Brussels |
| Trabajo | Data Engineer | 2026-02-05 | Data Cloud Engineer | Elia Group | Brussels, Brussels Region |
| Trabajo | Data Engineer | 2026-02-05 | Data Automation Engineer | Infrabel | Brussels |
| Trabajo | Data Engineer | 2026-02-05 | Data Engineer Confirmé | Extia | Brussels |
| Trabajo | Data Engineer | 2026-02-05 | Dataiku Data Engineer | AEROW | Brussels |
By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Review our cookies information for more details.